滨州学院校友总会智能服务平台微信捐赠芳名录
(2019年6月1日-2019年8月31日)
姓名  | 捐赠项目  | 捐赠金额  | 
李双  | 航空文化雕塑基金  | 2000.00  | 
张辉  | 航空文化雕塑基金  | 1000.00  | 
郎贤明  | 航空文化雕塑基金  | 2000.00  | 
宋立军  | 机电工程学院发展基金  | 100.00  | 
盛忠杰  | 机电工程学院发展基金  | 20.00  | 
李毅  | 机电工程学院发展基金  | 100.00  | 
王丕琢  | 机电工程学院发展基金  | 100.00  | 
孙建国  | 机电工程学院发展基金  | 1.00  | 
马新强  | 机电工程学院发展基金  | 100.00  | 
申兴旺  | 机电工程学院发展基金  | 100.00  | 
邵庆文  | 机电工程学院发展基金  | 20.00  | 
朱江  | 机电工程学院发展基金  | 1.00  | 
纪建茂  | 机电工程学院发展基金  | 100.00  | 
靳雪银  | 机电工程学院发展基金  | 100.00  | 
张永胜  | 机电工程学院发展基金  | 200.00  | 
黄爱芹  | 机电工程学院发展基金  | 100.00  | 
王中长  | 机电工程学院发展基金  | 100.00  | 
邢鲁超  | 机电工程学院发展基金  | 50.00  | 
季德生  | 机电工程学院发展基金  | 100.00  | 
李家兴  | 机电工程学院发展基金  | 50.00  | 
章健  | 机电工程学院发展基金  | 100.00  | 
孙鲁青  | 机电工程学院发展基金  | 100.00  | 
钟轶宁  | 机电工程学院发展基金  | 50.00  | 
汪倩  | 机电工程学院发展基金  | 2.00  | 
张森  | 机电工程学院发展基金  | 50.00  | 
孙大千  | 机电工程学院发展基金  | 20.00  | 
黄晓明  | 机电工程学院发展基金  | 50.00  | 
王志刚  | 机电工程学院发展基金  | 50.00  | 
15校友  | 机电工程学院发展基金  | 10.00  | 
李磊  | 机电工程学院发展基金  | 22.00  | 
15张鑫  | 机电工程学院发展基金  | 5.00  | 
沈文东  | 机电工程学院发展基金  | 10.00  | 
魏立蕊  | 机电工程学院发展基金  | 20.00  | 
窦成龙  | 机电工程学院发展基金  | 22.00  | 
田锐  | 机电工程学院发展基金  | 22.00  | 
郭占晨  | 机电工程学院发展基金  | 5.00  | 
徐岩松  | 机电工程学院发展基金  | 22.00  | 
李明飞  | 机电工程学院发展基金  | 22.22  | 
王同乐  | 机电工程学院发展基金  | 22.00  | 
王靖  | 机电工程学院发展基金  | 50.00  | 
牛得学  | 机电工程学院发展基金  | 100.00  | 
孙胜伟  | 机电工程学院发展基金  | 100.00  | 
刘权  | 机电工程学院发展基金  | 22.00  | 
李宏伟  | 机电工程学院发展基金  | 100.00  | 
马昌武  | 机电工程学院发展基金  | 22.00  | 
邓立君  | 机电工程学院发展基金  | 50.00  | 
贾增钰  | 机电工程学院发展基金  | 22.55  | 
刘晓亮  | 机电工程学院发展基金  | 50.00  | 
陈笑天  | 机电工程学院发展基金  | 22.88  | 
杨宏伟  | 机电工程学院发展基金  | 50.00  | 
刘晓璐  | 机电工程学院发展基金  | 100.00  | 
赵亮  | 机电工程学院发展基金  | 1.00  | 
徐春龙  | 机电工程学院发展基金  | 50.00  | 
赵兴森  | 机电工程学院发展基金  | 26.00  | 
杨鑫  | 机电工程学院发展基金  | 5.00  | 
张勤泽  | 机电工程学院发展基金  | 14.00  | 
孙荣荣  | 机电工程学院发展基金  | 50.00  | 
赵新学  | 机电工程学院发展基金  | 50.00  | 
李洪祥  | 机电工程学院发展基金  | 5.21  | 
孙胃涛  | 机电工程学院发展基金  | 100.00  | 
李辉  | 机电工程学院发展基金  | 100.00  | 
张晓阳  | 机电工程学院发展基金  | 1.11  | 
李婉  | 机电工程学院发展基金  | 5.21  | 
庄小培  | 机电工程学院发展基金  | 22.80  | 
高贺  | 机电工程学院发展基金  | 1.00  | 
张建文  | 机电工程学院发展基金  | 5.00  | 
张雪  | 机电工程学院发展基金  | 10.00  | 
王佳睿  | 机电工程学院发展基金  | 5.00  | 
公彦琴  | 机电工程学院发展基金  | 5.20  | 
张德天  | 机电工程学院发展基金  | 1.00  | 
宫玉玉  | 机电工程学院发展基金  | 4.78  | 
董佩佩  | 机电工程学院发展基金  | 2.00  | 
赵同喜  | 机电工程学院发展基金  | 20.00  | 
盛世文  | 机电工程学院发展基金  | 2.00  | 
赵守耀  | 机电工程学院发展基金  | 5.20  | 
齐帆  | 机电工程学院发展基金  | 10.00  | 
机械15级  | 机电工程学院发展基金  | 1.00  | 
于正林  | 机电工程学院发展基金  | 15.00  | 
张纪福  | 机电工程学院发展基金  | 10.00  | 
杨静文  | 机电工程学院发展基金  | 13.14  | 
刘凯丰  | 机电工程学院发展基金  | 13.14  | 
丁来法  | 机电工程学院发展基金  | 21.00  | 
马鹤  | 机电工程学院发展基金  | 10.00  | 
孙登帅  | 机电工程学院发展基金  | 5.00  | 
段崇群  | 机电工程学院发展基金  | 36.00  | 
朱泽钦  | 机电工程学院发展基金  | 6.66  | 
夏  | 机电工程学院发展基金  | 10.00  | 
张雨  | 机电工程学院发展基金  | 5.20  | 
15级徐嘉翊  | 机电工程学院发展基金  | 10.00  | 
朱逢浩  | 机电工程学院发展基金  | 3.50  | 
张德天  | 机电工程学院发展基金  | 20.15  | 
张士勇  | 机电工程学院发展基金  | 10.00  | 
贾胖子  | 机电工程学院发展基金  | 5.00  | 
孙道卫  | 机电工程学院发展基金  | 5.00  | 
于素军  | 机电工程学院发展基金  | 6.66  | 
孙昌杰  | 机电工程学院发展基金  | 10.00  | 
吴思桥  | 机电工程学院发展基金  | 22.30  | 
张雅倩  | 机电工程学院发展基金  | 5.20  | 
文  | 机电工程学院发展基金  | 18.00  | 
张鹏  | 机电工程学院发展基金  | 20.00  | 
15本三  | 机电工程学院发展基金  | 5.00  | 
李扬  | 机电工程学院发展基金  | 10.00  | 
杨莹攀  | 机电工程学院发展基金  | 10.00  | 
李壮  | 机电工程学院发展基金  | 10.00  | 
15车辆本1  | 机电工程学院发展基金  | 13.14  | 
李英杰  | 机电工程学院发展基金  | 5.00  | 
黄铭峰  | 机电工程学院发展基金  | 5.20  | 
吴玉池  | 机电工程学院发展基金  | 100.00  | 
L  | 机电工程学院发展基金  | 5.20  | 
M  | 机电工程学院发展基金  | 5.20  | 
张玉学  | 机电工程学院发展基金  | 10.00  | 
丁玉胜  | 机电工程学院发展基金  | 5.20  | 
李壬灏  | 机电工程学院发展基金  | 5.20  | 
ZPH  | 机电工程学院发展基金  | 9.99  | 
张课微  | 机电工程学院发展基金  | 6.00  | 
刘端凤  | 机电工程学院发展基金  | 5.21  | 
庞志恒  | 机电工程学院发展基金  | 10.00  | 
机械  | 机电工程学院发展基金  | 1.00  | 
成  | 机电工程学院发展基金  | 10.00  | 
邱田元  | 机电工程学院发展基金  | 5.00  | 
朱迪  | 机电工程学院发展基金  | 1.50  | 
陆文星  | 机电工程学院发展基金  | 8.88  | 
朱瑞宗  | 机电工程学院发展基金  | 20.00  | 
张昊  | 机电工程学院发展基金  | 4.56  | 
孟庆辉  | 机电工程学院发展基金  | 20.00  | 
刘芸  | 机电工程学院发展基金  | 5.20  | 
马成章  | 机电工程学院发展基金  | 10.00  | 
李子杨/刘鹏宇  | 机电工程学院发展基金  | 5.00  | 
闫海敬  | 机电工程学院发展基金  | 100.00  | 
马健  | 机电工程学院发展基金  | 5.00  | 
王国华  | 机电工程学院发展基金  | 20.00  | 
史云飞  | 机电工程学院发展基金  | 10.00  | 
龙秀慧  | 机电工程学院发展基金  | 50.00  | 
杨昌俊  | 机电工程学院发展基金  | 10.00  | 
赵圣吉  | 机电工程学院发展基金  | 5.00  | 
赵婷  | 机电工程学院发展基金  | 100.00  | 
城市与环境系05级生态学专业  | 校友纪念树认捐  | 1000.00  | 
物理系1999级物理教育1班  | 校友纪念树认捐  | 1000.00  | 
